中標(biāo)結(jié)果公告
項目名稱 | 巴馬縣都陽至鳳凰路面大修工程K42+000-K50+562.596 | ||||
項目招標(biāo)編號 | HCBM2019-G2-041-YXGS | ||||
建設(shè)單位 | 巴馬瑤族自治縣公路管理所 | ||||
招標(biāo)類別 | ?委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | ?公開招標(biāo) □邀請招標(biāo) | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西永祥工程咨詢有限公司 | ||||
中標(biāo)范圍 | 都陽至鳳凰路面大修工程K42+000-K50+562.596。起點(diǎn)樁號為K42+000位于巴馬縣都陽,終點(diǎn)樁號為50+562位于鳳凰與國道G323交界。設(shè)計路線長:8.562596公里,其他內(nèi)容詳見施工設(shè)計圖紙及工程量。 | ||||
開標(biāo)時間 | 2019年12月5日15時30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 巴馬瑤族自治縣公共資源交易中心三樓開標(biāo)廳 | ||
中標(biāo)人 | 廣西國中建設(shè)工程有限公司 | ||||
中標(biāo)價(元) | 4479286.00 | ||||
工期(日歷天) | 60 | ||||
工程質(zhì)量 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||||
安全目標(biāo) | 無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | ||||
項目經(jīng)理 | 姓名:覃春秀 (注冊編號:桂245131442273 ;身份證號:452223198407281527) | ||||
項目總工 | 姓名:陳迪 (注冊編號:1535511 ;身份證號:411521198408226429) | ||||
專職安全員 | 姓名:李泳標(biāo)(身份證號:450721198903245878 );證書編號:桂交安C(17)G00009 | ||||
公告媒介 | 本次公告同時在《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》(www.chinabidding.com.cn)、《廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》(http://ztb.gxi.gov.cn/)、巴馬瑤族自治縣公共資源交易中心網(wǎng)站(http://www.bmggzy.org.cn/) 、廣西永祥工程咨詢有限公司(http://www.gxyxzb.com)網(wǎng)站上發(fā)布。 | ||||
公告日期(即中標(biāo)通知書簽發(fā)日期) | 2019年12月16日 |
廣西永祥工程咨詢有限公司
2019年12月16日
?